
市慈善会网站维护和网络信息管理员笔试成绩公告
更新时间:2015-11-24
来源:本站
浏览量:701
发布单位:佛山市慈善会 发布时间:2015年11月24日
姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
易*斌 | 440602********1834 | 74 | 是 |
黄*仪 | 440602********182X | 70 | 是 |
谢*仪 | 440602********2126 | 63 | 是 |
谢*芬 | 445221********7008 | 60 | 是 |
刘*婵 | 440681********3168 | 0(缺考) | 否 |
说明:
1、综合成绩=笔试成绩X40%+面试成绩X60%;
2、面试将于近期举行,时间将另行通知。