
2019年广东(佛山)扶贫济困日活动捐款收入明细表
更新时间:2020-06-30
来源:本站
浏览量:1705
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(人) | 捐赠金额(元) |
| 1 | 2019.06.03 | 何俊毅 | 300 |
| 2 | 2019.06.17 | 佛山机电安装集团有限公司 | 2040 |
| 3 | 2019.06.17 | 顺德龙江实验学校 | 1080 |
| 4 | 2019.06.17 | 好心人 | 900 |
| 5 | 2019.06.18 | 共青团佛山市委员会妇委会 | 90 |
| 6 | 2019.06.18 | 黄艳红(佛山市顺德区桑麻小学工会特殊会费) | 330 |
| 7 | 2019.06.19 | 佛山市应急管理局(工会) | 790 |
| 8 | 2019.06.19 | 佛山市应急管理局(妇委会) | 210 |
| 9 | 2019.06.19 | 佛山市应急管理局 | 14270 |
| 10 | 2019.06.19 | 黎玮华(佛山市信访局“2019年姐妹情深10元捐”) | 100 |
| 11 | 2019.06.19 | 佛山市顺德区女企业家协会 | 2000 |
| 12 | 2019.06.19 | 佛山市汽车运输集团有限公司工会委员会 | 1000 |
| 13 | 2019.06.19 | 佛山市汽车运输集团有限公司工会委员会 | 500 |
| 14 | 2019.06.19 | 佛山市汽车运输集团有限公司工会委员会 | 6000 |
| 15 | 2019.06.20 | 佛山市儿童活动中心幼儿园 | 850 |
| 16 | 2019.06.20 | 佛山市路桥建设有限公司 | 1945 |
| 17 | 2019.06.20 | 佛山市路桥建设有限公司 | 1700 |
| 18 | 2019.06.20 | 佛山市社会科学学界联合会(梁朗境) | 130 |
| 19 | 2019.06.20 | 罗弟仪(广东省佛山市质量技术监督标准与编码所) | 280 |
| 20 | 2019.06.20 | 梁慧施(杏坛林文恩中学扶贫济困日工会特殊会费) | 650 |
| 21 | 2019.06.20 | 聂松富(顺德龙江苏溪小学) | 345 |
| 22 | 2019.06.21 | 佛山市财政局工会职工 | 1540 |
| 23 | 2019.06.21 | 佛山市财政局妇委会 | 700 |
| 24 | 2019.06.21 | 佛山市财政局共青团员 | 100 |
| 25 | 2019.06.21 | 佛山市财政局全体职工 | 23620 |
| 26 | 2019.06.21 | 佛山市佛铁实业有限公司 | 1830.9 |
| 27 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司 | 20245.99 |
| 28 | 2019.06.21 | 佛山一环西拓工程北环项目管理处 | 1982.5 |
| 29 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司一环路政大队 | 1165 |
| 30 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司 | 15500 |
| 31 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司 | 2907 |
| 32 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司 | 2070 |
| 33 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司佛江公司 | 1210 |
| 34 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司 | 11828 |
| 35 | 2019.06.21 | 佛山市公安局森林分局 | 150 |
| 36 | 2019.06.21 | 广东烟草佛山市有限责任公司工会委员会 | 4561 |
| 37 | 2019.06.21 | 佛山市路桥建设有限公司 | 2275 |
| 38 | 2019.06.21 | 佛山市图书馆 | 1756 |
| 39 | 2019.06.21 | 佛山市图书馆(工会特殊会费) | 1360 |
| 40 | 2019.06.21 | 佛山市图书馆(共青团) | 120 |
| 41 | 2019.06.21 | 佛山市图书馆 | 990 |
| 42 | 2019.06.21 | 李柏泫(扶贫济困日捐款及扶贫济困日工会特殊会费)路桥 | 2663 |
| 43 | 2019.06.21 | 佛山市卫生监督所 | 3240 |
| 44 | 2019.06.21 | 佛山市卫生监督所(姐妹情深10元捐) | 90 |
| 45 | 2019.06.21 | 谢振亮 | 2 |
| 46 | 2019.06.21 | 傅琼华(杏坛教育局特殊工会费) | 140 |
| 47 | 2019.06.22 | 谭淑萍 | 1000 |
| 48 | 2019.06.24 | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 18580 |
| 49 | 2019.06.24 | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 2640 |
| 50 | 2019.06.24 | 廖绮娴 | 500 |
| 51 | 2019.06.24 | 佛山市和辉建筑工程有限公司 | 1000 |
| 52 | 2019.06.24 | 佛山市第五人民医院 | 9055.8 |
| 53 | 2019.06.24 | 区庆海(顺德勒流新龙学校扶贫济困日工会特殊会费) | 600 |
| 54 | 2019.06.24 | 钟觉(佛山供电局工会) | 580 |
| 55 | 2019.06.24 | 郭小桥(佛山市住房公积金管理中心) | 6406 |
| 56 | 2019.06.24 | 佛山市路桥建设有限公司 | 3015 |
| 57 | 2019.06.24 | 吴小平(供电局安监部扶贫捐款) | 1140 |
| 58 | 2019.06.24 | 龙江锦屏初级中学 | 1403 |
| 59 | 2019.06.24 | 俞启征(2019林头小学特殊工会) | 720 |
| 60 | 2019.06.24 | 佛山文化发展投资管理有限公司 | 410 |
| 61 | 2019.06.25 | 佛山电建集团有限公司 | 9200 |
| 62 | 2019.06.25 | 佛山综合能源(公控)有限公司 | 860 |
| 63 | 2019.06.25 | 佛山市顺德区龙高液晶有限公司工会委员会 | 1020 |
| 64 | 2019.06.25 | 梁焕玉(冯了性药业特殊工会费) | 2148 |
| 65 | 2019.06.25 | 广东耀达融资租赁有限公司 | 12000 |
| 66 | 2019.06.25 | 佛山市节能减排服务管理中心有限公司 | 1690 |
| 67 | 2019.06.25 | 佛山市新金叶贸易发展公司 | 1360 |
| 68 | 2019.06.25 | 佛山国际贸易有限公司 | 2570 |
| 69 | 2019.06.25 | 佛山市季华新村房地产发展有限公司 | 1300 |
| 70 | 2019.06.25 | 佛山市公用事业控股有限公司 | 18740 |
| 71 | 2019.06.25 | 佛山市电子政务科技有限公司 | 1420 |
| 72 | 2019.06.25 | 佛山市职业病防治所(姐妹情深10元捐) | 560 |
| 73 | 2019.06.25 | 佛山市职业病防治所 | 2810 |
| 74 | 2019.06.25 | 广东耀达融资租赁有限公司佛山分公司工会委员会 | 290 |
| 75 | 2019.06.25 | 广东耀达融资租赁有限公司佛山分公司 | 5400 |
| 76 | 2019.06.25 | 罗艺棋(城区小学扶贫日会费) | 2218 |
| 77 | 2019.06.25 | 广东六建工会特殊会费 | 6372 |
| 78 | 2019.06.25 | 林钢(佛山供电局调度中心) | 6320 |
| 79 | 2019.06.26 | 车元星(龙江左滩小学工会特殊会费) | 403 |
| 80 | 2019.06.26 | 凌玲(佛山供电局审计部) | 270 |
| 81 | 2019.06.26 | 恩平市佛燃天然气有限公司(黎爱儿) | 1995 |
| 82 | 2019.06.26 | 佛山市殡仪馆 | 19300 |
| 83 | 2019.06.26 | 佛山市殡仪馆工会委员会 | 1150 |
| 84 | 2019.06.26 | 佛山市水业集团有限公司 | 910 |
| 85 | 2019.06.26 | 佛山市卫生计生统计信息中心 | 190 |
| 86 | 2019.06.26 | 夏沛仪(变电三所) | 3920 |
| 87 | 2019.06.26 | 佛山市卫生计生统计信息中心 | 1050 |
| 88 | 2019.06.26 | 佛山市顺德区伦教中学(工会特殊会费) | 1580 |
| 89 | 2019.06.26 | 佛山市审计局(蓝嘉琪) | 690 |
| 90 | 2019.06.26 | 佛山市审计局(蓝嘉琪) | 11790 |
| 91 | 2019.06.26 | 佛山市地震局“姐妹情深10元捐” | 10 |
| 92 | 2019.06.26 | 佛山市地震局扶贫济困日捐款 | 2200 |
| 93 | 2019.06.26 | 佛山市地震局“姐妹情深10元捐” | 50 |
| 94 | 2019.06.26 | 刘秋萍(市供电局监察部) | 580 |
| 95 | 2019.06.26 | 刘芬芳 | 200 |
| 96 | 2019.06.26 | 广东佛陶集团股份有限公司 | 5360 |
| 97 | 2019.06.26 | 广东佛陶集团股份有限公司(工会特殊会费) | 1150 |
| 98 | 2019.06.26 | 佛山市精神病治疗所 | 2573 |
| 99 | 2019.06.26 | 佛山南方产权交易所有限公司 | 800 |
| 100 | 2019.06.26 | 佛山南方产权交易所有限公司(工会特殊会费) | 130 |
| 101 | 2019.06.26 | 广东福能大数据产业园建设有限公司 | 1370 |
| 102 | 2019.06.26 | 佛山市西江供水有限公司 | 2100 |
| 103 | 2019.06.27 | 胥海清(佛山市顺德区东村小学) | 280 |
| 104 | 2019.06.27 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 10639 |
| 105 | 2019.06.27 | 龙江坦田小学 | 580 |
| 106 | 2019.06.27 | 佛山市救助管理站 | 3180 |
| 107 | 2019.06.27 | 佛山市恒益环保建材有限公司 | 3240 |
| 108 | 2019.06.27 | 佛山恒益发电有限公司 | 12330 |
| 109 | 2019.06.27 | 佛山市新之源污水处理有限公司工会委员会 | 5446 |
| 110 | 2019.06.27 | 佛山隽锦建材科技有限公司 | 590 |
| 111 | 2019.06.27 | 佛山市物业资产经营有限公司 | 1050 |
| 112 | 2019.06.27 | 佛山建投置业有限公司 | 6240 |
| 113 | 2019.06.27 | 佛山市国顺物业管理有限公司 | 300 |
| 114 | 2019.06.27 | 王双喜(佛山供电局输电管理所) | 6790 |
| 115 | 2019.06.27 | 黄初娇(佛水集团高明供水) | 7123 |
| 116 | 2019.06.27 | 佛山水务环保股份有限公司 | 22390 |
| 117 | 2019.06.27 | 佛山新城供水有限公司 | 910 |
| 118 | 2019.06.27 | 佛山市科学技术局妇委会 | 90 |
| 119 | 2019.06.27 | 佛山市科学技术局工会委员会 | 370 |
| 120 | 2019.06.27 | 佛山市科学技术局 | 4590 |
| 121 | 2019.06.27 | 市环境保护投资公司 | 1280 |
| 122 | 2019.06.27 | 水业集团金沙供水公司 | 1050 |
| 123 | 2019.06.27 | 佛山市第四人民医院 | 3690 |
| 124 | 2019.06.27 | 佛山市华禅能燃气设计有限公司(柯丽萍) | 2720 |
| 125 | 2019.06.28 | 同城票据交换差额户(顺德陈登职业技术学校) | 1950 |
| 126 | 2019.06.28 | 佛山市邮政管理局 | 280 |
| 127 | 2019.06.28 | 佛山市邮政管理局工会委员会 | 220 |
| 128 | 2019.06.28 | 佛山供电局(汇源通劲能公司) | 2950 |
| 129 | 2019.06.28 | 佛山供电局(汇源通天能公司) | 1570 |
| 130 | 2019.06.28 | 威顺电力工程公司(汇源通) | 2260 |
| 131 | 2019.06.28 | 余秀萍(佛山供电局景胜) | 1910 |
| 132 | 2019.06.28 | 陆翠丽(佛山供电局汇源通南海院) | 5148 |
| 133 | 2019.06.28 | 黄文钦(佛山供电局汇源通威公司) | 1010 |
| 134 | 2019.06.28 | 肇庆佛燃天然气有限公司(苏桂珊) | 5083 |
| 135 | 2019.06.28 | 云浮市佛燃天然气有限公司(苏桂珊) | 600 |
| 136 | 2019.06.28 | 佛山市三水燃气有限公司(张敏) | 6783.1 |
| 137 | 2019.06.28 | 梁清敏(佛山市工艺美术学会) | 10284.54 |
| 138 | 2019.06.28 | 潘菲(佛山市水利局妇委会) | 130 |
| 139 | 2019.06.28 | 梁凤英(佛山供电局汇源通圣雅) | 747 |
| 140 | 2019.06.28 | 曾丽君(佛山市供电局电网规划中心) | 890 |
| 141 | 2019.06.28 | 佛山市顺德区龙江社区卫生服务中心 | 1980 |
| 142 | 2019.06.28 | 李舒(佛山供电局汇源通顺德院) | 5656 |
| 143 | 2019.06.28 | 陈结台(汇源通汇盈) | 2280 |
| 144 | 2019.06.28 | 佛山市高明左右铝业有限公司 | 5000 |
| 145 | 2019.06.28 | 佛山水业三水供水有限公司(三水供水公司) | 8333 |
| 146 | 2019.06.28 | 佛山市文化馆工会委员会 | 350 |
| 147 | 2019.06.28 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 4729 |
| 148 | 2019.06.28 | 佛山市健康教育与促进中心职工 | 1370 |
| 149 | 2019.06.28 | 佛山市汽车燃气有限公司 | 1348 |
| 150 | 2019.06.28 | 佛山市天然气高压管网有限公司 | 6678 |
| 151 | 2019.06.28 | 佛山市文化馆工会委员会 | 220 |
| 152 | 2019.06.28 | 佛山市燃气集团股份有限公司(禅城燃气分公司) | 5510.5 |
| 153 | 2019.06.28 | 广东省佛山航道事务中心工会委员会 | 5600 |
| 154 | 2019.06.28 | 吕锦霞(汇源通多宝/华林) | 6374 |
| 155 | 2019.06.28 | 何颖愉(佛山供电局党建人事部) | 1290 |
| 156 | 2019.06.28 | 连结彤(佛山供电局汇源通弘光恒辉) | 896 |
| 157 | 2019.06.28 | 罗雪梅(佛山供电局汇源通创辉) | 3076.88 |
| 158 | 2019.06.28 | 刘平(佛山供电局财务部) | 1450 |
| 159 | 2019.06.28 | 广东省水文局佛山水文分局 | 5000 |
| 160 | 2019.06.28 | 佛山出入境边防检查站 罗元声 | 170 |
| 161 | 2019.06.28 | 何丽芳(佛山供电局企管部) | 1560 |
| 162 | 2019.06.28 | 佛山供电局(汇源通怡信) | 1761.4 |
| 163 | 2019.06.28 | 试验所 佛山供电局试验所2019年“广东(佛山)扶贫济困日”捐款 | 3030 |
| 164 | 2019.06.28 | 陈奕琴(佛山供电局供电服务中心) | 5602 |
| 165 | 2019.06.28 | 龙江中学 | 5917.8 |
| 166 | 2019.06.28 | 广东天能电力设计有限公司(汇源通) | 500 |
| 167 | 2019.06.28 | 李悦华(佛山供电局计划发展部) | 650 |
| 168 | 2019.06.28 | 佛山市社会福利院 | 7860 |
| 169 | 2019.06.28 | 佛山市社会福利院 | 290 |
| 170 | 2019.06.28 | 佛山市社会福利院 | 995 |
| 171 | 2019.06.28 | 佛山市疾病预防控制中心 | 9080 |
| 172 | 2019.06.28 | 佛山市福能发电有限公司 | 5530 |
| 173 | 2019.06.28 | 佛山市工商业联合会 | 4500 |
| 174 | 2019.06.28 | 佛山市政协办公室(含工会550、妇联170) | 14770 |
| 175 | 2019.06.28 | 佛山市农业农村局 | 23100 |
| 176 | 2019.06.28 | 佛山市农业农村局工会 | 1130 |
| 177 | 2019.06.28 | 佛山市农业农村局妇联 | 220 |
| 178 | 2019.06.28 | 杨嘉泳(供电局汇源通汇安恒达) | 1280 |
| 179 | 2019.06.28 | 冯宝莹(佛山供电局.汇源通天诚) | 1170 |
| 180 | 2019.06.28 | 张烨(佛山电信) | 51297.1 |
| 181 | 2019.06.28 | 市生态环境局(团总支) | 570 |
| 182 | 2019.06.28 | 市生态环境局(工会特殊会费) | 1165 |
| 183 | 2019.06.28 | 市生态环境局(干部职工爱心捐款) | 14585 |
| 184 | 2019.06.28 | 市生态环境局(妇委会姐妹情深10元捐) | 890 |
| 185 | 2019.06.28 | 霍锦潮(佛山市顺德区北滘镇西海小学) | 800 |
| 186 | 2019.06.28 | 张莉园(佛山供电局汇源通) | 730 |
| 187 | 2019.06.28 | 胡惠雯(佛山局汇源通易达公司) | 1570 |
| 188 | 2019.06.28 | 许雯(佛山供电局(汇源通众诚)) | 1100 |
| 189 | 2019.06.28 | 王静(佛山供电局汇源通立胜能源) | 2188 |
| 190 | 2019.06.28 | 光大小学 | 500 |
| 191 | 2019.06.28 | 黄惠珍(佛山供电局(汇源通运峰)) | 1300 |
| 192 | 2019.06.28 | 张晓丹(佛山供电局汇源通卓维公司) | 1795 |
| 193 | 2019.06.28 | 中国共产党中国建设银行股份有限公司佛山市分行委员会组织科 | 20000 |
| 194 | 2019.06.28 | 彭婧桦(佛山供电局(汇源通汇恒)) | 2355 |
| 195 | 2019.06.28 | 杨宇(佛山供电局汇源通总部) | 7228 |
| 196 | 2019.06.28 | 潘颖儿(佛山供电局(汇源通圣辉)) | 3298 |
| 197 | 2019.06.28 | 梁绮雯(佛山供电局(汇源通佛山院)) | 8190 |
| 198 | 2019.06.28 | 谭艳芳(佛山供电局汇源通立信) | 500 |
| 199 | 2019.06.28 | 黄双英(佛山供电局汇源通安居乐) | 2070 |
| 200 | 2019.06.28 | 李婉嫦(佛山局汇源通立胜技术) | 5250.33 |
| 201 | 2019.06.28 | 罗明森(佛山供电局汇源通安恒) | 1766 |
| 202 | 2019.06.28 | 石越男(市侨联姐妹情深10元捐) | 40 |
| 203 | 2019.06.28 | 唐浩然(佛山供电局(汇源通威恒)) | 1136 |
| 204 | 2019.06.28 | 韦志恒(佛山供电局(汇源通诚誉诚智公司)) | 7321 |
| 205 | 2019.06.28 | 石越男(市侨联工会特殊会费) | 70 |
| 206 | 2019.06.28 | 石越男(市侨联) | 2900 |
| 207 | 2019.06.28 | 佛山市水利局 | 5555.1 |
| 208 | 2019.06.28 | 佛山市水利局(工会特殊会费) | 650 |
| 209 | 2019.06.28 | 梁倩琪(佛供电实操基地) | 590 |
| 210 | 2019.06.28 | 陆洁华(佛山供电局市场营销部) | 470 |
| 211 | 2019.06.28 | 刘欣欣(佛山供电局) | 380 |
| 212 | 2019.06.28 | 秦家琪(工会特殊会费) | 550 |
| 213 | 2019.06.28 | 梁家玮(佛山供电局信息中心) | 50 |
| 214 | 2019.06.28 | 韦曼芳(佛山供电局变电二所) | 6023 |
| 215 | 2019.06.28 | 黄帆影(佛山供电局基建部) | 570 |
| 216 | 2019.06.28 | 佛山市顺德区体育彩票管理中心工会委员会 | 110 |
| 217 | 2019.06.28 | 梁家玮(佛山供电局基建部) | 320 |
| 218 | 2019.06.28 | 佛山市福利彩票发行中心工会委员会 | 700 |
| 219 | 2019.06.28 | 佛山市福利彩票发行中心 | 2160 |
| 220 | 2019.06.28 | 佛山市福利彩票发行中心 | 110 |
| 221 | 2019.06.28 | 梁玉玲(佛山供电局人资部) | 240 |
| 222 | 2019.06.28 | 佛山市福利彩票发行中心 | 40 |
| 223 | 2019.06.28 | 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 6832.3 |
| 224 | 2019.06.28 | 市行政服务中心妇委会 | 180 |
| 225 | 2019.06.28 | 佛山电视台南海分台 | 3505 |
| 226 | 2019.06.28 | 市行政服务中心 | 4100 |
| 227 | 2019.06.28 | 市行政服务中心工会 | 460 |
| 228 | 2019.06.28 | 佛山市供销合作社扶贫济困日捐款 | 520 |
| 229 | 2019.06.28 | 霍志桦(佛山供电局综合服务中心) | 910 |
| 230 | 2019.06.28 | 佛山市顺德区龙江世埠小学 | 630 |
| 231 | 2019.06.28 | 佛山市体育彩票中心工会委员会 | 205 |
| 232 | 2019.06.28 | 梁玉玲(佛山供电局人资部) | 390 |
| 233 | 2019.06.28 | 佛山市体育彩票中心 | 245 |
| 234 | 2019.06.28 | 佛山市体育彩票中心 | 60 |
| 235 | 2019.06.28 | 刘欣欣(佛山供电局生技部) | 1030 |
| 236 | 2019.06.28 | 佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司 | 835 |
| 237 | 2019.06.28 | 李耀东(佛山供电局项目管理中心) | 1370 |
| 238 | 2019.06.28 | 佛山市信息网络中心(黄璐妍) | 1400 |
| 239 | 2019.06.28 | 佛山市政务服务数据管理局(黄璐妍) | 7570 |
| 240 | 2019.06.28 | 佛山市政务服务数据管理局工会特殊会费(黄璐妍) | 1210 |
| 241 | 2019.06.28 | 佛山市信息网络中心(黄璐妍) | 50 |
| 242 | 2019.06.28 | 佛山市政务服务数据管理局(黄璐妍) | 80 |
| 243 | 2019.06.28 | 钟婉辉(佛山局汇源通欧飞) | 5095 |
| 244 | 2019.06.28 | 佛山市建设开发投资有限公司 | 11600 |
| 245 | 2019.06.28 | 佛山市恒汇盈资产经营管理有限公司 | 1665 |
| 246 | 2019.06.28 | 佛山市恒汇盈资产经营管理有限公司工会委员会 | 260 |
| 247 | 2019.06.28 | 佛山市中力经营管理有限公司 | 7790 |
| 248 | 2019.06.28 | 广东省佛山市气象局 | 6570 |
| 249 | 2019.06.28 | 广东省佛山市气象局妇联 | 500 |
| 250 | 2019.06.28 | 广东省佛山市气象局团委 | 100 |
| 251 | 2019.06.28 | 佛山市盈通达驾驶员培训有限公司 | 2446 |
| 252 | 2019.06.28 | 佛山市盈通达驾驶员培训有限公司工会特殊会费 | 414 |
| 253 | 2019.06.28 | 佛山市轨道交通发展有限公司(工会特殊会费) | 6400 |
| 254 | 2019.06.28 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 10670 |
| 255 | 2019.06.28 | 佛山市殡仪馆团支部 | 180 |
| 256 | 2019.06.28 | 佛山市卫生健康局 | 15600 |
| 257 | 2019.06.28 | 国家税务总局佛山市税务局 | 60000 |
| 258 | 2019.06.28 | 国家税务总局佛山市税务局妇委会(姐妹情深10元捐) | 2290 |
| 259 | 2019.06.28 | 国家税务总局佛山市税务局团总支部 | 790 |
| 260 | 2019.06.28 | 国家税务总局佛山市税务局工会(工会特殊会费) | 5140 |
| 261 | 2019.06.28 | 佛山市商务局工会委员会 | 710 |
| 262 | 2019.06.28 | 佛山市商务局(姐妹情深10元捐) | 270 |
| 263 | 2019.06.28 | 95031部队 | 37896 |
| 264 | 2019.06.28 | 佛山市妇联机关工委 | 4390 |
| 265 | 2019.06.28 | 佛山市妇联“情深姐妹10元捐” | 300 |
| 266 | 2019.06.28 | 佛山市妇联“机关工委特殊会费” | 300 |
| 267 | 2019.06.28 | 佛山市妇联“团市委” | 30 |
| 268 | 2019.06.28 | 广东烟草佛山市有限责任公司工会委员会 | 21461 |
| 269 | 2019.06.28 | 翁飞 | 1000 |
| 270 | 2019.06.28 | 95084部队 | 43139 |
| 271 | 2019.06.28 | 佛山市商务局 | 5442 |
| 272 | 2019.06.28 | 市委办公室 | 40240 |
| 273 | 2019.06.29 | 黄肖容(顺德勒流裕源学校) | 440 |
| 274 | 2019.06.29 | 佛山市住房和城乡建设局(马岩涛) | 24996 |
| 275 | 2019.06.29 | 佛山市住房和城乡建设局工会特殊会费(马岩涛) | 2560 |
| 276 | 2019.06.30 | 岑汉彬(佛山供电局变电管理一所) | 8640 |
| 277 | 2019.06.30 | 佛山市顺德区女企业家协会 | 3000 |
| 278 | 2019.06.30 | 余镜贤 | 10000 |
| 279 | 2019.07.01 | 佛山市三水高顿泰新热能有限公司工会委员会 | 1930 |
| 280 | 2019.07.01 | 吴雪伟 | 100 |
| 281 | 2019.07.01 | 勒流西华小学 | 300 |
| 282 | 2019.07.01 | 佛山市电子口岸有限公司 | 1800 |
| 283 | 2019.07.01 | 佛山电视台南海分台(捐湛江太平岭头村扶贫) | 170 |
| 284 | 2019.07.01 | 林洁华(佛山市联运有限公司) | 590 |
| 285 | 2019.07.01 | 佛山市新雅洁服务有限公司 | 815 |
| 286 | 2019.07.01 | 曾柳霞(佛山供电局物流服务中心) | 2088 |
| 287 | 2019.07.01 | 市行政服务中心团委 | 30 |
| 288 | 2019.07.01 | 扶贫济困日工会特殊会费 陈晓欣 | 4358 |
| 289 | 2019.07.01 | 佛山建投城市建设有限公司 | 8360 |
| 290 | 2019.07.01 | 佛山日报社工会委员会 | 8080 |
| 291 | 2019.07.01 | 中共佛山市委老干部局 | 10434.3 |
| 292 | 2019.07.01 | 中共佛山市委老干部局姐妹情深10元捐 | 240 |
| 293 | 2019.07.01 | 中共佛山市委老干部局特殊会费 | 490 |
| 294 | 2019.07.01 | 佛山市教育产业有限公司(工会特殊会费) | 60 |
| 295 | 2019.07.01 | 佛山市教育产业有限公司 | 650 |
| 296 | 2019.07.01 | 佛山市新经济投资发展有限公司 | 2900 |
| 297 | 2019.07.01 | 佛山市新经济投资发展有限公司(工会委员会) | 240 |
| 298 | 2019.07.01 | 佛山建投置地有限公司 | 8600 |
| 299 | 2019.07.01 | 佛山东亚股份有限公司 | 3057 |
| 300 | 2019.07.01 | 珠江商报社(张力) | 6123 |
| 301 | 2019.07.01 | 伍彩影 | 370 |
| 302 | 2019.07.01 | 中国银行证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 510 |
| 303 | 2019.07.01 | 顺德区伦教三洲学校 | 750 |
| 304 | 2019.07.01 | 陈晓伟 | 180 |
| 305 | 2019.07.01 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心全体员工 | 480 |
| 306 | 2019.07.01 | 仓储公司职工(佛山市交通仓储实业公司) | 490 |
| 307 | 2019.07.01 | 陈金燕(市供电局办公室) | 1340 |
| 308 | 2019.07.01 | 江遂粤 | 1736.3 |
| 309 | 2019.07.01 | 马志同 | 490 |
| 310 | 2019.07.02 | 中共佛山市委组织部妇委会 | 250 |
| 311 | 2019.07.02 | 中共佛山市委组织部工会 | 770 |
| 312 | 2019.07.02 | 中共佛山市委组织部机关党委 | 12350 |
| 313 | 2019.07.02 | 佛山市迅科管道探测有限公司(何宇聪) | 470 |
| 314 | 2019.07.02 | 佛山市民政局 | 170 |
| 315 | 2019.07.02 | 温晓莹 | 13400 |
| 316 | 2019.07.02 | 佛山市民政局 | 430 |
| 317 | 2019.07.02 | 佛山市民政局 | 9820 |
| 318 | 2019.07.02 | 佛山市环境监测中心站工会委员会 | 630 |
| 319 | 2019.07.02 | 佛山市顺德区清晖园博物馆 | 590 |
| 320 | 2019.07.02 | 佛山市总工会 | 5540 |
| 321 | 2019.07.02 | 佛山市总工会 | 360 |
| 322 | 2019.07.02 | 黄丽冰 | 520 |
| 323 | 2019.07.02 | 佛山市中心血站 | 8420 |
| 324 | 2019.07.02 | 血站员工 | 580 |
| 325 | 2019.07.02 | 血站员工 | 300 |
| 326 | 2019.07.02 | 温结靖 | 100 |
| 327 | 2019.07.02 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌聚龙小学 | 550 |
| 328 | 2019.07.02 | 阮俊杰(市供电局办公室) | 250 |
| 329 | 2019.07.02 | 佛山市司法局 | 9880 |
| 330 | 2019.07.02 | 佛山市司法局(工会特殊会费) | 1440 |
| 331 | 2019.07.02 | 佛山市退役军人事务局 | 480 |
| 332 | 2019.07.02 | 佛山市退役军人事务局 | 190 |
| 333 | 2019.07.02 | 佛山市退役军人事务局 | 14030 |
| 334 | 2019.07.02 | 佛山市高明燃气有限公司 | 5686 |
| 335 | 2019.07.02 | 佛山市三水区女企业家协会 | 2668.88 |
| 336 | 2019.07.02 | 顺德农业综合技术中心工会 | 410 |
| 337 | 2019.07.02 | 佛山市文广旅体局(桑健) | 13990 |
| 338 | 2019.07.02 | 佛山市新经华物业管理有限公司 | 634 |
| 339 | 2019.07.02 | 佛山市广联房地产开发有限公司 | 1050 |
| 340 | 2019.07.02 | 佛山新闻网有限公司 | 2880 |
| 341 | 2019.07.02 | 市社会组织孵化培育基金三个党支部(中心、基地、社工) | 460 |
| 342 | 2019.07.02 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 24860 |
| 343 | 2019.07.02 | 佛山市气业集团有限公司 | 1500 |
| 344 | 2019.07.02 | 南雄市佛燃天然气有限公司 | 2000 |
| 345 | 2019.07.02 | 中共中国邮政集团公司佛山市分公司委员会 | 10371 |
| 346 | 2019.07.02 | 中共佛山市委外事工作委员会办公室(佛山市外事局) | 4130 |
| 347 | 2019.07.02 | 中共佛山市委外事工作委员会办公室(佛山市外事局)妇委会 | 160 |
| 348 | 2019.07.02 | 中共佛山市委外事工作委员会办公室(佛山市外事局)工会特殊会费 | 290 |
| 349 | 2019.07.02 | 佛山火炬创新创业园有限公司 | 5500 |
| 350 | 2019.07.02 | 佛山火炬创新创业园有限公司(工会特殊会费) | 380 |
| 351 | 2019.07.02 | 佛山传媒集团(总部) | 3520.1 |
| 352 | 2019.07.02 | 佛山电视台 | 18183 |
| 353 | 2019.07.02 | 黄海燕 | 5000 |
| 354 | 2019.07.03 | 苏婉欣 | 1130 |
| 355 | 2019.07.03 | 陈村镇消防队 | 380 |
| 356 | 2019.07.03 | 佛山市体育场馆中心工会委员会 | 1200 |
| 357 | 2019.07.03 | 珠江时报社(吴继祥) | 5389.1 |
| 358 | 2019.07.03 | 傅琼华 | 590 |
| 359 | 2019.07.03 | 国家税务总局佛山市顺德区税务局工会委员会 | 6790 |
| 360 | 2019.07.03 | 佛山市顺德区农业综合监督所工会委员会 | 280 |
| 361 | 2019.07.03 | 朱雪莲 | 6300 |
