
2018年广东(佛山)扶贫济困日活动捐款收入明细表
更新时间:2019-06-14
来源:本站
浏览量:1726
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2018.06.29 | 佛山市第二人民医院 | 104857.7 | |
| 2 | 2018.06.29 | 佛山市进出口商会 | 8110 | |
| 3 | 2018.06.29 | 陈丽力 | 3150 | |
| 4 | 2018.06.29 | 中共佛山日报社委员会 | 7351 | |
| 5 | 2018.06.29 | 区嘉莹 | 840 | |
| 6 | 2018.06.29 | 刘智毅 | 1250 | |
| 7 | 2018.06.29 | 佛山市路桥建设有限公司 | 15610 | |
| 8 | 2018.06.29 | 梁丽珊 | 1350 | |
| 9 | 2018.06.29 | 佛山市地震局扶贫济困日捐款 | 2350 | |
| 10 | 2018.06.29 | 黄孟兆 | 14465 | |
| 11 | 2018.06.29 | 12345热线党支部 | 1281.7 | |
| 12 | 2018.06.29 | 佛山市政府12345热线团支部 | 183.9 | |
| 13 | 2018.06.29 | 宋正华 | 1550 | |
| 14 | 2018.06.29 | 陈素英 | 6025 | |
| 15 | 2018.06.29 | 陈良平 | 7420 | |
| 16 | 2018.06.29 | 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 5839 | |
| 17 | 2018.06.29 | 林钢 | 6560 | |
| 18 | 2018.06.29 | 陈结台 | 4230 | |
| 19 | 2018.06.29 | 黄双英 | 3722 | |
| 20 | 2018.06.29 | 周沛英 | 2858.5 | |
| 21 | 2018.06.29 | 陈启颖 | 3160 | |
| 22 | 2018.06.29 | 游惠霞 | 5992.48 | |
| 23 | 2018.06.29 | 佛山市房地产行业商会 | 10000 | |
| 24 | 2018.06.29 | 张力 | 6251 | |
| 25 | 2018.06.29 | 李舒 | 2560 | |
| 26 | 2018.06.29 | 吴志华 | 90 | |
| 27 | 2018.06.29 | 蓝嘉琪 | 100 | |
| 28 | 2018.06.29 | 蓝嘉琪 | 670 | |
| 29 | 2018.06.29 | 李明娟 | 5315 | |
| 30 | 2018.06.29 | 蓝嘉琪 | 11870 | |
| 31 | 2018.6.29 | 彭志均 | 4000 | |
| 32 | 2018.06.29 | 蓝嘉琪 | 360 | |
| 33 | 2018.06.29 | 佛山建投置业有限公司 | 4260 | |
| 34 | 2018.06.29 | 梁倚华 | 2746 | |
| 35 | 2018.06.29 | 佛山市微生物研究所有限公司 | 350 | |
| 36 | 2018.06.29 | 耀佛山新城供水有限公司 | 710 | |
| 37 | 2018.06.29 | 广东福能大数据产业园建设有限公司 | 960 | |
| 38 | 2018.06.29 | 李舒 | 3885 | |
| 39 | 2018.06.29 | 佛山市贸促会、妇委、工会 | 2800 | |
| 40 | 2018.06.29 | 桂江第二初级中学、扶贫济困日活动 | 1300 | |
| 41 | 2018.06.29 | 黄嘉盈 | 3453 | |
| 42 | 2018.06.29 | 新经华物业管理有限公司 | 1005 | |
| 43 | 2018.06.29 | 佛山市沙口水利枢纽站、工会 | 1586 | |
| 44 | 2018.06.29 | 黄莹 | 600 | |
| 45 | 2018.06.29 | 隽业城市建设工程有限公司 | 260 | |
| 46 | 2018.06.29 | 彭婧桦 | 6873 | |
| 47 | 2018.06.29 | 罗雪梅 | 2200 | |
| 48 | 2018.06.29 | 广东省佛山市联运有限公司 | 780 | |
| 49 | 2018.06.29 | 余秀萍 | 2180 | |
| 50 | 2018.06.29 | 耀达融资租赁有限公司佛山分公司 | 4200 | |
| 51 | 2018.06.29 | 佛山供电局汇源通天能 | 795 | |
| 52 | 2018.06.29 | 汽车运输集团有限公司工会委员会 | 6000 | |
| 53 | 2018.06.29 | 赵红斌 | 1810 | |
| 54 | 2018.06.29 | 劲能公司 | 3870.2 | |
| 55 | 2018.06.29 | 建筑工程质量检测站党、妇女、工会 | 1940 | |
| 56 | 2018.06.29 | 广东省佛山地质局工会委员会 | 4985 | |
| 57 | 2018.06.29 | 佛山市三水燃气有限公司 | 6629.1 | |
| 58 | 2018.06.29 | 谢有成 | 400 | |
| 59 | 2018.06.29 | 佛山市物业资产有限公司 | 1100 | |
| 60 | 2018.06.29 | 佛山建投置地有限公司 | 3351 | |
| 61 | 2018.06.29 | 佛山市金融投资控股有限公司 | 10400 | |
| 62 | 2018.06.29 | 佛山市电子口岸有限公司 | 1650 | |
| 63 | 2018.06.29 | 佛山口岸发展有限公司 | 1175 | |
| 64 | 2018.06.29 | 徐健 | 1220 | |
| 65 | 2018.06.29 | 中共共产党佛山市委政策研究室 | 4800 | |
| 66 | 2018.06.29 | 佛山市科学技术局、工委、妇委 | 4900 | |
| 67 | 2018.06.29 | 中共佛山市直机关工作委员会 | 5880 | |
| 68 | 2018.06.29 | 李亚龙 | 6566 | |
| 69 | 2018.06.29 | 佛山市工商局、工会、妇委 | 18560 | |
| 70 | 2018.06.29 | 佛山市农业局、妇联、工会 | 27650 | |
| 71 | 2018.06.29 | 铁路投资建设集团有限公司 | 27332.5 | |
| 72 | 2018.06.29 | 韦曼芳 | 7710 | |
| 73 | 2018.06.29 | 市委办公室 | 45620 | |
| 74 | 2018.06.29 | 钟婉丽 | 9080 | |
| 75 | 2018.06.29 | 叶玉珊 | 17349.66 | |
| 76 | 2018.06.29 | 文静 | 1700 | |
| 77 | 2018.06.29 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 950 | |
| 78 | 2018.06.29 | 佛山市路桥建设有限公司 | 4555 | |
| 79 | 2018.06.29 | 佛山供电局安全监察部 | 980 | |
| 80 | 2018.06.29 | 陆翠丽 | 5996 | |
| 81 | 2018.06.28 | 盖佳麒 | 5330 | |
| 82 | 2018.06.28 | 佛山市住房公积金管理中心 | 5819 | |
| 83 | 2018.06.28 | 周淑坤 | 2400 | |
| 84 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设公司 | 3540 | |
| 85 | 2018.06.28 | 1200 | ||
| 86 | 2018.06.28 | 梁玉玲 | 830 | |
| 87 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设有限公司 | 10430 | |
| 88 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设有限公司 | 2050 | |
| 89 | 2018.06.28 | 夏沛仪 | 7491 | |
| 90 | 2018.06.28 | 共青团佛山市环境保护局总支部委员会(孔结文) | 540 | |
| 91 | 2018.06.28 | 孔结文 | 1000 | |
| 92 | 2018.06.28 | 何丽芳 | 1895 | |
| 93 | 2018.06.28 | 佛山市禅城区环境卫生养护中心 | 10800 | |
| 94 | 2018.06.28 | 佛山市建鑫住房租赁有限公司 | 2560 | |
| 95 | 2018.06.28 | 严巧 | 6798 | |
| 96 | 2018.06.28 | 谭艳芳 | 3490 | |
| 97 | 2018.06.28 | 陈金燕 | 2400 | |
| 98 | 2018.06.28 | 苏州安邦物业服务股份有限公司佛山分公司 | 2636 | |
| 99 | 2018.06.28 | 赵云峰 | 2360 | |
| 100 | 2018.06.28 | 何颖愉 | 1390 | |
| 101 | 2018.06.28 | 梁凤英 | 810 | |
| 102 | 2018.06.28 | 高健瑜 | 1410 | |
| 103 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设有限公司 | 720 | |
| 104 | 2018.06.28 | 佛山市文化馆 | 220 | |
| 105 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设有限公司 | 2588 | |
| 106 | 2018.06.28 | 黄爱华 | 90 | |
| 107 | 2018.06.28 | 刘寰湘 | 200 | |
| 108 | 2018.06.28 | 王茂浩 | 1010 | |
| 109 | 2018.06.28 | 佛山市供电局 | 950 | |
| 110 | 2018.06.28 | 佛山电力设计院有限公司 | 9380 | |
| 111 | 2018.06.28 | 刘平 | 1380 | |
| 112 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设有限公司 | 4572 | |
| 113 | 2018.06.28 | 试验所 | 3910 | |
| 114 | 2018.06.28 | 赵彧 | 1580 | |
| 115 | 2018.06.28 | 陆敏霞 | 30 | |
| 116 | 2018.06.28 | 陆敏霞 | 70 | |
| 117 | 2018.06.28 | 陆敏霞 | 2900 | |
| 118 | 2018.06.28 | 佛山市路桥建设有限公司 | 1540 | |
| 119 | 2018.06.28 | 梁凤仪 | 1500 | |
| 120 | 2018.06.28 | 梁凤仪 | 200 | |
| 121 | 2018.06.27 | 陈慧婷 | 2150 | |
| 122 | 2018.06.27 | 李航 | 860 | |
| 123 | 2018.06.27 | 佛山市路桥建设有限公司一环路政大队 | 1660 | |
| 124 | 2018.06.27 | 佛山市社会保险基金管理局 | 340 | |
| 125 | 2018.06.27 | 佛山仁寿寺 | 100000 | |
| 126 | 2018.06.27 | 韦志恒 | 10499 | |
| 127 | 2018.06.27 | 伍子璐 | 2346 | |
| 128 | 2018.06.27 | 佛山市路桥建设有限公司 | 2000 | |
| 129 | 2018.06.27 | 佛山供电局综合服务中心 | 880 | |
| 130 | 2018.06.27 | 电子政务科技有限公司 | 870 | |
| 131 | 2018.06.27 | 季华新村房地产 | 1100 | |
| 132 | 2018.06.27 | 佛山市新金叶贸易发展公司 | 1180 | |
| 133 | 2018.06.27 | 公用事业控股有限公司 | 13610 | |
| 134 | 2018.06.27 | 佛山市隽锦建材科技有限公司 | 570 | |
| 135 | 2018.06.27 | 佛山建投城市建设有限公司 | 6100 | |
| 136 | 2018.06.27 | 佛山市安全生产监督管理局 | 11640 | |
| 137 | 2018.06.27 | 佛山市水务局、工会 | 7481 | |
| 138 | 2018.06.27 | 建设开发投资有限公司 | 11900 | |
| 139 | 2018.06.27 | 佛山综合能源有限公司 | 710 | |
| 140 | 2018.06.27 | 佛山市殡仪馆、工会 | 19400 | |
| 141 | 2018.06.27 | 佛山开发大学 | 6930 | |
| 142 | 2018.06.27 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司工会委员会 | 3965 | |
| 143 | 2018.06.27 | 中力经营管理有限公司 | 7650 | |
| 144 | 2018.06.27 | 环境保护投资有限公司 | 2340 | |
| 145 | 2018.06.27 | 刘勤 | 4842.1 | |
| 146 | 2018.06.27 | 水业集团技术研究与监测中心 | 1700 | |
| 147 | 2018.06.27 | 佛山建投 | 3100 | |
| 148 | 2018.06.27 | 佛山市水务局妇委会 | 160 | |
| 149 | 2018.06.27 | 欧鉴坤.欧展钊阖家 | 500 | |
| 150 | 2018.06.27 | 佛山市林业科学研究所 | 1010 | |
| 151 | 2018.06.27 | 佛山市卫生计生统计信息中心 | 1420 | |
| 152 | 2018.06.27 | 佛山市彩管置业有限公司工会 | 1490 | |
| 153 | 2018.06.27 | 肇庆新亚铝铝业有限公司 | 1100 | |
| 154 | 2018.06.27 | 佛山市地震局2018年姐妹情深10元捐 | 70 | |
| 155 | 2018.06.27 | 黄帆影 | 490 | |
| 156 | 2018.06.27 | 广东耀达融资租赁有限公司 | 10000 | |
| 157 | 2018.06.27 | 钟觉 | 450 | |
| 158 | 2018.06.27 | 苏桂珊 | 3325 | |
| 159 | 2018.06.27 | 黄帆影 | 850 | |
| 160 | 2018.06.27 | 佛山市节能减排服务管理中心有限公司 | 1940 | |
| 161 | 2018.06.27 | 高信让 | 260 | |
| 162 | 2018.06.27 | 佛山市路桥建设有限公司 | 1700 | |
| 163 | 2018.06.27 | 李悦华 | 710 | |
| 164 | 2018.06.27 | 佛山市体育运动学校 | 520 | |
| 165 | 2018.06.27 | 佛山市华禅能燃气设计有限公司 | 1710 | |
| 166 | 2018.06.26 | 国家统计局佛山调查队 | 260 | |
| 167 | 2018.06.26 | 国家统计局佛山调查队 | 5850 | |
| 168 | 2018.06.26 | 无 | 1360 | |
| 169 | 2018.06.26 | 佛山警联通保安服务有限公司 | 1550 | |
| 170 | 2018.06.26 | 陈慧敏 | 640 | |
| 171 | 2018.06.26 | 市行政服务中心妇委会 | 230 | |
| 172 | 2018.06.26 | 佛山市路桥建设有限公司 | 1650 | |
| 173 | 2018.06.26 | 市行政服务中心工会 | 490 | |
| 174 | 2018.06.26 | 市行政服务中心团委 | 80 | |
| 175 | 2018.06.26 | 市行政服务中心 | 9600 | |
| 176 | 2018.06.25 | 佛山市健康教育与促进中心员工 | 1630 | |
| 177 | 2018.06.25 | 佛山电建集团 | 8860 | |
| 178 | 2018.06.25 | 佛山市人民政府门诊 | 950 | |
| 179 | 2018.06.25 | 广东省佛山航道局工会委员会 | 220 | |
| 180 | 2018.06.25 | 广东省佛山航道局工会委员会 | 60 | |
| 181 | 2018.06.25 | 顺德区容桂街道卫红社区福利会 | 300 | |
| 182 | 2018.06.25 | 广东省佛山航道局工会委员会 | 3385 | |
| 183 | 2018.06.22 | 余镜贤 | 1000 | |
| 184 | 2018.06.22 | 佛山市旅游局 | 4500 | |
| 185 | 2018.6.29 | 佛山市规划城建档案馆 | 390 | |
| 186 | 2018.6.29 | 佛山市规划城建档案馆 2018年姐妹情深10元捐 | 390 | |
| 187 | 2018.6.29 | 佛山市恒汇盈资产经营管理有限公司 | 2175 | |
| 188 | 2018.6.29 | 佛山市新之源污水处理有限公司工会委员会 | 4636.8 | |
| 189 | 2018.6.29 | 李宁体操学校 | 355 | |
| 190 | 2018.6.29 | 佛山市住房和城乡建设管理局 | 10795 | |
| 191 | 2018.6.29 | 佛山市住房和城乡建设管理局工会 | 1915 | |
| 192 | 2018.6.29 | 佛山市住房和城乡建设管理局妇联 | 620 | |
| 193 | 2018.6.29 | 佛山市住房保障和房地产登记信息中心 | 610 | |
| 194 | 2018.6.29 | 佛山市住房保障和房地产登记信息中心工会 | 100 | |
| 195 | 2018.6.29 | 佛山市住房保障和房地产登记信息中心妇联 | 50 | |
| 196 | 2018.6.29 | 佛山市机构编制委员会办公室 | 7110 | |
| 197 | 2018.6.29 | 佛山市社会保险基金管理局 | 9975 | |
| 198 | 2018.6.29 | 佛山市社会保险基金管理局工会特殊会费 | 730 | |
| 199 | 2018.6.29 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 21875.1 | |
| 200 | 2018.6.29 | 佛山市人力资源和社会保障局工会 | 2220 | |
| 201 | 2018.6.29 | 佛山市人力资源和社会保障局 2018年姐妹情深10元捐 | 1265.3 | |
| 202 | 2018.6.29 | 佛山市财政局全体职工 | 23170 | |
| 203 | 2018.6.29 | 佛山市财政局工会职工 | 1540 | |
| 204 | 2018.6.29 | 佛山市财政局妇委会 | 700 | |
| 205 | 2018.6.29 | 佛山市财政局共青团员 | 90 | |
| 206 | 2018.6.29 | 佛山市社会组织孵化培育基地 | 1275 | |
| 207 | 2018.6.29 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院工会 | 2450 | |
| 208 | 2018.6.29 | 佛山传媒集团(佛山新闻网) | 3072 | |
| 209 | 2018.6.29 | 佛山市恒益环保建材有限公司 | 2918 | |
| 210 | 2018.6.29 | 佛山水业集团金沙供水有限公司 | 2000 | |
| 211 | 2018.6.29 | 佛山市妇联机关工委 | 4540 | |
| 212 | 2018.6.29 | 佛山市妇联情深姐妹10元捐 | 350 | |
| 213 | 2018.6.29 | 佛山市妇联总工会 | 350 | |
| 214 | 2018.6.29 | 佛山市妇联团市委 | 40 | |
| 215 | 2018.6.29 | 共青团佛山市工商行政管理局支部 | 310 | |
| 216 | 2018.6.29 | 佛山市禅本德资产管理有限公司 | 1290 | |
| 217 | 2018.6.29 | 佛山市人民政府台湾事务局 | 2720 | |
| 218 | 2018.6.29 | 佛山市人民政府台湾事务局工会特殊会费 | 110 | |
| 219 | 2018.6.29 | 佛山火炬创新创业园有限公司 | 5500 | |
| 220 | 2018.6.29 | 李先生 | 500 | |
| 221 | 2018.6.29 | 佛山市人民防空办公室 | 7540 | |
| 222 | 2018.6.29 | 佛山市商务局 | 5570 | |
| 223 | 2018.6.29 | 佛山市商务局工会 | 750 | |
| 224 | 2018.6.29 | 佛山市商务局“姐妹情深10元捐” | 270 | |
| 225 | 2018.6.29 | 广东烟草佛山市有限责任公司 | 25505 | |
| 226 | 2018.6.29 | 佛山传媒集团(印务与发行公司) | 3115 | |
| 227 | 2018.6.29 | 佛山市福利彩票发行中心 | 2250 | |
| 228 | 2018.6.29 | 佛山市西江供水有限公司 | 1935 | |
| 229 | 2018.6.29 | 佛山市农业科学研究所 | 5510 | |
| 230 | 2018.6.29 | 佛山市农业科学研究所(工会) | 2200 | |
| 231 | 2018.6.29 | 佛山市农业科学研究所(姐妹情深) | 210 | |
| 232 | 2018.6.29 | 佛山市科学技术协会 | 2800 | |
| 233 | 2018.6.29 | 佛山市科学技术协会工会 | 120 | |
| 234 | 2018.6.29 | 佛山市建设工程造价服务中心 | 950 | |
| 235 | 2018.6.29 | 佛山市建设工程造价服务中心 姐妹情深10元捐 | 100 | |
| 236 | 2018.6.29 | 佛山市建设工程造价服务中心 工会特殊会费 | 160 | |
| 237 | 2018.6.29 | 佛山市造价咨询与招标采购协会 | 100 | |
| 238 | 2018.6.29 | 佛山市造价咨询与招标采购协会 姐妹情深10元捐 | 20 | |
| 239 | 2018.6.29 | 佛山市造价咨询与招标采购协会 工会特殊会费 | 20 | |
| 240 | 2018.7.2 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 8936.7 | |
| 241 | 2018.7.2 | 佛山水务环保股份有限公司工会委员会 | 13820 | |
| 242 | 2018.7.2 | 佛山市自来水工程有限公司员工捐款 | 4215 | |
| 243 | 2018.7.2 | 佛山市儿童活动中心幼儿园 | 1550 | |
| 244 | 2018.7.2 | 佛山市儿童活动中心幼儿园 工会 | 730 | |
| 245 | 2018.7.2 | 佛山市儿童活动中心幼儿园 姐妹情深10元捐 | 730 | |
| 246 | 2018.7.2 | 佛山市儿童活动中心幼儿园 共青团 | 30 | |
| 247 | 2018.7.2 | 邓凤仙(市女企紫薇分会姐妹情) | 1000 | |
| 248 | 2018.7.2 | 赖剑锋(佛山铁塔扶贫济困日捐) | 3030 | |
| 249 | 2018.7.2 | 佛山市经济和信息化局妇委会(2018年姐妹情深10元捐) | 280 | |
| 250 | 2018.7.2 | 黄初娇(佛山水业集团高明供水有限公司) | 5650 | |
| 251 | 2018.7.2 | 同城票据交换差额户(佛山市顺德区华侨中学) | 3000 | |
| 252 | 2018.7.2 | 佛山市顺德李小龙乐园有限公司工会委员会 | 170 | |
| 253 | 2018.7.2 | 佛山市福能发电有限公司 | 3840 | |
| 254 | 2018.7.2 | 佛山市教育产业有限公司 | 450 | |
| 255 | 2018.7.2 | 佛山市交通运输综合服务中心工会委员会 | 550 | |
| 256 | 2018.7.2 | 佛山市启聪学校 | 2341 | |
| 257 | 2018.7.2 | 佛山市启聪学校 团委和少先队 | 590 | |
| 258 | 2018.7.2 | 佛山市启聪学校 姐妹10元捐 | 830 | |
| 259 | 2018.7.2 | 佛山市代建项目管理中心 | 1160 | |
| 260 | 2018.7.2 | 佛山市精神病治疗所 | 3110 | |
| 261 | 2018.7.2 | 佛山市精神病治疗所 | 770 | |
| 262 | 2018.7.2 | 佛山市骏承物业管理有限公司 | 3280 | |
| 263 | 2018.7.2 | 佛山市教育局 | 10320 | |
| 264 | 2018.7.2 | 佛山市教育局工会 | 860 | |
| 265 | 2018.7.2 | 佛山市教育局妇联 | 280 | |
| 266 | 2018.7.2 | 佛山市迎悦手工爱心帮扶协会 | 1630 | |
| 267 | 2018.7.2 | 佛山市体育局工会委员会 | 1160 | |
| 268 | 2018.7.2 | 佛山市体育局妇联 | 260 | |
| 269 | 2018.7.2 | 湛江市恒诚投资有限公司 | 1500 | |
| 270 | 2018.7.2 | 佛山建投房地产开发有限公司工会委员会 | 5700 | |
| 271 | 2018.7.2 | 佛山市盈通达驾驶员培训有限公司 | 3663.5 | |
| 272 | 2018.7.2 | 佛山市文化旅游产业发展有限公司 | 3250 | |
| 273 | 2018.7.2 | 佛山市博物馆工会委员会 | 610 | |
| 274 | 2018.7.2 | 佛山水业三水供水有限公司 | 8395 | |
| 275 | 2018.7.2 | 佛山市顺德区女企业家协会 | 2000 | |
| 276 | 2018.7.2 | 广东省佛山航道局工会委员会(工会特殊会费) | 1690 | |
| 277 | 2018.7.2 | 黎智敏(市女企业家荷花姐妹情) | 1000 | |
| 278 | 2018.7.2 | 朱雪莲(佛山市女文艺家协会成) | 6680 | |
| 279 | 2018.7.3 | 冯兴杰、廖丽萍 | 300 | |
| 280 | 2018.7.3 | 祖庙街道秋韵老年艺术协会(姐妹情深10元捐) | 1540 | |
| 281 | 2018.7.3 | 佛山市木兰拳协会(姐妹情深10元捐) | 1420 | |
| 282 | 2018.7.3 | 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室 | 17950 | |
| 283 | 2018.7.3 | 中国共产党佛山市纪律检查委员会 | 34130 | |
| 284 | 2018.7.3 | 中国共产党佛山市纪律检查委员会工会 | 1410 | |
| 285 | 2018.7.3 | 中国共产党佛山市纪律检查委员会妇委会 | 470 | |
| 286 | 2018.7.3 | 佛山市国家税务局 | 23890 | |
| 287 | 2018.7.3 | 佛山市国家税务局 2018年姐妹情深10元捐 | 1010 | |
| 288 | 2018.7.3 | 佛山市国家税务局 工会特殊会费 | 1650 | |
| 289 | 2018.7.3 | 佛山市国家税务局 共青团团费 | 120 | |
| 290 | 2018.7.3 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 20465 | |
| 291 | 2018.7.3 | 佛山市气业集团有限公司 | 1450 | |
| 292 | 2018.7.3 | 佛山市天然气高压管网有限公司 | 5100 | |
| 293 | 2018.7.3 | 佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司 | 5954 | |
| 294 | 2018.7.3 | 佛山市汽车燃气有限公司 | 1295 | |
| 295 | 2018.7.3 | 恩平市佛燃天然气有限公司 | 1500 | |
| 296 | 2018.7.3 | 佛山市高明燃气有限公司 | 4573 | |
| 297 | 2018.7.3 | 广东共德信息科技有限公司 | 3000 | |
| 298 | 2018.7.3 | 顺德社会创新中心妇委会 | 30 | |
| 299 | 2018.7.3 | 广东华鼎建筑工程有限公司 | 2000 | |
| 300 | 2018.7.3 | 佛山市第二军队离休退休干部休养所 | 2860 | |
| 301 | 2018.7.3 | 佛山市人大办妇女会 | 230 | |
| 302 | 2018.7.3 | 佛山市三水区女企业家协会 | 1850 | |
| 303 | 2018.7.3 | 佛山市儿童活动中心 | 2500 | |
| 304 | 2018.7.3 | 佛山市儿童活动中心(特殊会费) | 220 | |
| 305 | 2018.7.3 | 佛山市儿童活动中心(团员10元捐) | 30 | |
| 306 | 2018.7.3 | 佛山市儿童活动中心(姐妹情深10元捐) | 220 | |
| 307 | 2018.7.3 | 佛山市民政局630扶贫济困捐款 | 12670 | |
| 308 | 2018.7.3 | 佛山市民政局姐妹情深10元捐 | 150 | |
| 309 | 2018.7.3 | 佛山市民政局工会特殊会费 | 640 | |
| 310 | 2018.7.3 | 冯再柱、冯兴杰、廖丽萍 | 1000 | |
| 311 | 2018.7.3 | 佛山市残疾人联合会 | 5550 | |
| 312 | 2018.7.3 | 刘伟 | 720 | |
| 313 | 2018.7.3 | 广东六建工会(扶贫济困特殊会费) | 6655 | |
| 314 | 2018.7.3 | 张丽莉(市女企禅城分会姐妹情) | 12660 | |
| 315 | 2018.7.3 | 民盟禅城科技支部 | 900 | |
| 316 | 2018.7.3 | 佛山市三水高顿泰新热能有限公司工会委员会 | 1320 | |
| 317 | 2018.7.3 | 徐惠娟(市女企牡丹分会姐妹情) | 1000 | |
| 318 | 2018.7.3 | 佛山市社科联(工会特殊会费) | 110 | |
| 319 | 2018.7.3 | 中共佛山市委统战部 | 7300 | |
| 320 | 2018.7.3 | 佛山市民族宗教局 | 3200 | |
| 321 | 2018.7.3 | 佛山市工商联 | 4800 | |
| 322 | 2018.7.3 | 民革佛山市委会 | 1100 | |
| 323 | 2018.7.3 | 民盟佛山市委会 | 1500 | |
| 324 | 2018.7.3 | 民建佛山市委会 | 1600 | |
| 325 | 2018.7.3 | 民进佛山市委会 | 1300 | |
| 326 | 2018.7.3 | 农工党佛山市委会 | 1050 | |
| 327 | 2018.7.3 | 致公党佛山市委会 | 950 | |
| 328 | 2018.7.3 | 九三学社佛山市委会 | 900 | |
| 329 | 2018.7.3 | 罗冰(中国电信股份有限公司) | 38073 | |
| 330 | 2018.7.4 | 佛山市大健康产业发展有限公司 | 450 | |
| 331 | 2018.7.4 | 中共佛山市委组织部机关党员 | 11130 | |
| 332 | 2018.7.4 | 中共佛山市委组织部(工会特殊会费) | 570 | |
| 333 | 2018.7.4 | 中共佛山市委组织部(姐妹情深10元捐) | 150 | |
| 334 | 2018.7.4 | 中共佛山市委组织部(共青团系统) | 70 | |
| 335 | 2018.7.4 | 冯再柱、冯兴杰、廖丽萍 | 3600 | |
| 336 | 2018.7.4 | 佛山海事局 | 2860 | |
| 337 | 2018.7.4 | 佛山市气象局 | 7000 | |
| 338 | 2018.7.4 | 佛山市气象局妇女委员会 | 500 | |
| 339 | 2018.7.4 | 佛山市气象局共青团支部 | 90 | |
| 340 | 2018.7.4 | 广东佛陶集团股份有限公司 | 5520 | |
| 341 | 2018.7.4 | 广东佛陶集团股份有限公司工会特殊会费 | 1350 | |
| 342 | 2018.7.4 | 广东万里通建设工程有限公司 | 2000 | |
| 343 | 2018.7.4 | 梁欣涛(佛山市顺科智汇科技有) | 140 | |
| 344 | 2018.7.4 | 佛山市数字政府建设管理局工会会员 | 870 | |
| 345 | 2018.7.4 | 佛山市工人文化宫 | 1500 | |
| 346 | 2018.7.4 | 顺德区北滘镇君兰中学 | 11964.8 | |
| 347 | 2018.7.4 | 佛山市南键工程建设有限公司 | 1000 | |
| 348 | 2018.7.4 | 黄倩华 | 2000 | |
| 349 | 2018.7.4 | 佛山市国资委 | 13050 | |
| 350 | 2018.7.4 | 广东国立建设工程有限公司 | 2000 | |
| 351 | 2018.7.4 | 佛山市工人康复医院 | 500 | |
| 352 | 2018.7.4 | 佛山市总工会 | 7400 | |
| 353 | 2018.7.4 | 佛山市环境监测中心站工会委员会 | 680 | |
| 354 | 2018.7.4 | 佛山市工会职业技术学校 | 2300 | |
| 355 | 2018.7.5 | 佛山市社会福利院 | 7806 | |
| 356 | 2018.7.5 | 佛山市社会福利院工会特殊会费 | 295 | |
| 357 | 2018.7.5 | 佛山市社会福利院姐妹情深10元捐 | 785 | |
| 358 | 2018.7.5 | 佛山市公盈投资控股有限公司 | 9050 | |
| 359 | 2018.7.5 | 佛山钻石洁具陶瓷有限公司 | 240 | |
| 360 | 2018.7.5 | 中共佛山市委老干部局 | 7610 | |
| 361 | 2018.7.5 | 中共佛山市委老干部局特殊会费 | 490 | |
| 362 | 2018.7.5 | 中共佛山市委老干部局姐妹情深10元捐 | 240 | |
| 363 | 2018.7.5 | 中国邮政集团工会佛山市委员会 | 3496 | |
| 364 | 2018.7.5 | 中共佛山市委政法委员会 | 9640 | |
| 365 | 2018.7.5 | 中共佛山市委政法委员会工会委员会 | 560 | |
| 366 | 2018.7.5 | 中共佛山市委政法委员会妇委会 | 130 | |
| 367 | 2018.7.5 | 佛山市体育运动学校 | 5050 | |
| 368 | 2018.7.5 | 佛山市顺德区保安服务有限公司(10元捐) | 2950 | |
| 369 | 2018.7.5 | 南海中学 | 4580 | |
| 370 | 2018.7.5 | 佛山市福源建设工程有限公司 | 2000 | |
| 371 | 2018.7.5 | 佛山市德天建设工程有限公司 | 2000 | |
| 372 | 2018.7.5 | 佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司 | 3000 | |
| 373 | 2018.7.5 | 佛山市质监局妇女委员会 | 3000 | |
| 374 | 2018.7.5 | 佛山市质监局共青团 | 3000 | |
| 375 | 2018.7.5 | 高榕璟(原佛山检验检疫局捐款) | 11690 | |
| 376 | 2018.7.5 | 佛山市质监局工会委员会 | 4000 | |
| 377 | 2018.7.5 | 佛山市质量技术监督局 | 22144.4 | |
| 378 | 2018.7.6 | 佛山市三水区西南中学 | 1075.8 | |
| 379 | 2018.7.6 | 佛山市旅游局(工会特殊会费) | 250 | |
| 380 | 2018.7.6 | 佛山市旅游局(妇委会) | 120 | |
| 381 | 2018.7.6 | 佛山市食品药品监督管理局(姐妹10元捐) | 17461 | |
| 382 | 2018.7.6 | 佛山市佛钢气体有限公司 | 510 | |
| 383 | 2018.7.6 | 佛山市强制隔离戒毒所(全体工作人员) | 7770 | |
