您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272300078.25
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +78.00 18793663180 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +78.00 19130791925 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +78.00 17853416517 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +98.00 13790019347 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +98.00 13565468203 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +78.00 13199820968 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市双百圆梦行动项目 +98.00 13593202889 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市双百圆梦行动项目 +78.00 13209926667 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市双百圆梦行动项目 +78.00 leahleah 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市双百圆梦行动项目 +98.00 超人不会飞 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP