您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272300077.25
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +1.00 13432156617 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +10.00 13994136617 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +5.00 18234312883 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市双百圆梦行动项目 +10.00 13293932141 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市食品捐赠项目 +20.00 心态 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +10.00 13033426098 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +10.00 13303258570 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +20.00 15389875865 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市慈善会儿童大病医疗救助项目 +10.00 18509482519 资金捐赠 微信
2023-01-03 佛山市双百圆梦行动项目 +10.00 18895613943 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP