您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272297537.07
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +100.00 13790021989 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +30.00 13823477154 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会长者饭堂项目 +100.00 13902890634 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +10.00 13686558653 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +10.00 18316554365 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会长者饭堂项目 +66.00 13929905551 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +50.00 13827779444 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +30.00 13760972185 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会支援山西省抗洪救灾项目 +50.00 八千云月 资金捐赠 微信
2021-10-13 佛山市慈善会长者饭堂项目 +100.00 James江 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP