您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272296276.41
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2021-07-26 佛山市慈善会抗击新冠肺炎项目 +3.20 13288690508 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +30.00 13336499556 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +30.00 15099866362 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +1.00 13535822897 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +100.00 吴学斌Sherman 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +10.00 15899800895 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +100.00 15986147717 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +50.00 13302808778 资金捐赠 微信
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +200.00 18688221611 资金捐赠 支付宝
2021-07-26 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +10.00 18826299315 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP