您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272296076.41
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +20.00 13450800836 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +20.00 13450800836 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +20.00 13450800836 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +20.00 13450800836 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +20.00 13450800836 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +50.00 少凤,兴旺一期A2613724642469 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +10.00 18942424925 资金捐赠 微信
2021-07-22 石湾一小1992届三班爱心微基金 +500.00 18988663286 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +50.00 15807725302 资金捐赠 微信
2021-07-22 佛山市慈善会支援河南省抗洪救灾项目 +50.00 18803402545 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP