您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272293699.90
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2021-03-31 长者饭堂 +30.00 13006763812 资金捐赠 微信
2021-03-31 长者饭堂 +1.00 13653687494 资金捐赠 微信
2021-03-31 长者饭堂 +30.00 13809215939 资金捐赠 微信
2021-03-31 儿童大病医疗救助项目 +30.00 13809215939 资金捐赠 微信
2021-03-31 儿童大病医疗救助项目 +50.00 13414869569 资金捐赠 微信
2021-03-30 长者饭堂 +10.00 15975713881 资金捐赠 微信
2021-03-30 长者饭堂 +110.00 15975713881 资金捐赠 微信
2021-03-30 儿童大病医疗救助项目 +5.00 13630051179 资金捐赠 微信
2021-03-30 长者饭堂 +10.00 13923129638 资金捐赠 微信
2021-03-30 儿童大病医疗救助项目 +20.00 �徐蔓� 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP