您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272292767.59
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2021-01-28 佛山市慈善会慈善捐款 +3.00 李锦波 资金捐赠 转账
2021-01-27 长者饭堂 +1.00 李佳毅 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +10.00 13600303678 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +9.90 13760934463 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +10.00 18680017804 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +500.00 13927241386 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +20.00 13929197603 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +30.00 13006763812 资金捐赠 微信
2021-01-27 儿童大病医疗救助项目 +3.00 13670942821 资金捐赠 微信
2021-01-27 长者饭堂 +20.00 13929952096 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP