您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272292516.09
总计支出¥93084723.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2020-12-25 儿童大病医疗救助项目 +500.00 桃花仙子�� 资金捐赠 微信
2020-12-24 长者饭堂 +50.00 13702935654 资金捐赠 微信
2020-12-24 长者饭堂 +20.00 18602154292 资金捐赠 微信
2020-12-24 抗击新冠肺炎 +10.00 13726307984 资金捐赠 微信
2020-12-24 儿童大病医疗救助项目 +100.00 15017768697 资金捐赠 微信
2020-12-24 儿童大病医疗救助项目 +13.00 15989102632 资金捐赠 微信
2020-12-24 助老圆梦众筹 YM-GM-42 +10.00 15989102632 资金捐赠 微信
2020-12-24 助老圆梦众筹 YM-CC-18 +10.00 15989102632 资金捐赠 微信
2020-12-24 长者饭堂 +50.00 13827796816 资金捐赠 微信
2020-12-24 助老圆梦众筹 YM-CC-18 +200.00 13420842060 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP