您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥272145457.10
总计支出¥91807323.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2017-10-09 长者饭堂 +20.00 18025979881 资金捐赠 微信
2017-10-09 小强热线爱心基金 +5.00 13809811424 资金捐赠 微信
2017-10-09 残疾人成长成才基金 +2.00 13542517453 资金捐赠 微信
2017-10-09 残疾人成长成才基金 +2.00 13542517453 资金捐赠 微信
2017-10-09 2017年广东(佛山)扶贫济困日 +2.00 13542517453 资金捐赠 微信
2017-10-09 佛山市异地务工人员大病救助 +2.00 13542517453 资金捐赠 微信
2017-10-09 长者饭堂 +2.00 13542517453 资金捐赠 微信
2017-10-09 儿童大病医疗救助项目 +2.00 13542517453 资金捐赠 微信
2017-10-09 儿童大病医疗救助项目 +100.00 詹先生 资金捐赠 微信
2017-10-09 小强热线爱心基金 +60.00 詹先生 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP