您的位置: 首页 > 信息公开 > 收支明细
类型:
关键词:
筛选
重置
金额:
最近:
全部
过去一周
过去一月
过去一年
支付方式:
全部
微信
支付宝
转账
银联
现金
物资
其他
关键词:
最低金额:
最高金额:
开始日期:
结束日期:
确定
重置
总计收入¥271774847.65
总计支出¥91807323.57
时间 名称 金额 捐赠者/受助者 分类 支付方式
2016-08-17 长者饭堂 +20.00 爱心人士 资金捐赠 微信
2016-08-17 2016珠姐 郭蒙恩 +100.00 15077867765 资金捐赠 支付宝
2016-08-17 2016年珠姐 李明子 +100.00 15071429096 资金捐赠 支付宝
2016-08-17 2016年珠姐 李宜霏 +100.00 13704714429 资金捐赠 微信
2016-08-17 2016年珠姐 黄晓玲 +100.00 17826835126 资金捐赠 支付宝
2016-08-17 2016年珠姐 黄绮恬 +100.00 13078685382 资金捐赠 微信
2016-08-17 2016年珠姐 区舟 +100.00 15627861418 资金捐赠 微信
2016-08-17 2016年珠姐 秦思 +100.00 15697655250 资金捐赠 微信
2016-08-17 2016年珠姐 区倩琳 +100.00 13902926008 资金捐赠 微信
2016-08-17 2016年珠姐 刘奕孜 +100.00 18114714214 资金捐赠 微信
到第
确定
公众号
微博
电话
0757-83035554
TOP