
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,为了更好汇聚社会力量,搭建爱心桥梁,我会设立“抗击新冠肺炎”项目,并向社会发出抗击疫情的倡议书,呼吁广大市民、企业家、社会各界爱心人士为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情奉献爱心。
截至2020年2月18日15时,佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目共收到善款捐赠总额为660668.21元,划拨善款73066元。其中,2月17日15时至2月18日15时,项目接收善款219.80元。现将捐赠接收和支出明细公示如下:
佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目捐款接收明细表 (统计截止至2020年2月18日下午15时) | ||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2020年1月29日 | 爱心人士线上捐赠 | 88049.21 | 捐款明细详见市慈善会官网(https://www.fsscsh.org.cn)和市慈善会微信公众号“抗击新冠肺炎”项目页面(http://fswx.gongyibao.cn/h5page/ProList.aspx)实时公示 |
2 | 2020年1月31日 | 张思中 | 16000.00 | |
3 | 2020年1月31日 | 佛山市袁亮宏餐饮管理有限公司 | 100000.00 | |
4 | 2020年2月1日 | 佛山市盛丰纺织品有限公司 | 8000.00 | |
5 | 2020年2月1日 | 欧明媚 | 10000.00 | |
6 | 2020年2月1日 | 吴剑峰 | 1000.00 | |
7 | 2020年2月2日 | 佛山市美容行业协会 | 25000.00 | |
8 | 2020年2月2日 | 冯彩棠 | 300.00 | |
9 | 2020年2月2日 | 刘清虹 | 5000.00 | |
10 | 2020年2月3日 | 佛山市粤潮爱心助学协会 | 2000.00 | |
11 | 2020年2月3日 | 广州佐澜柏生物科技有限公司(高帅) | 50000.00 | |
12 | 2020年2月3日 | 佛山日行一善慈善基金 | 7600.00 | |
13 | 2020年2月3日 | 光大银行股份有限公司佛山分公司(陈慧珊代捐) | 38000.00 | |
14 | 2020年2月3日 | 光大银行股份有限公司佛山分公司(陈慧珊代捐) | 30000.00 | |
15 | 2020年2月4日 | 光大银行股份有限公司佛山分公司(陈慧珊代捐) | 20000.00 | |
16 | 2020年2月4日 | 佛山市集华堂贸易有限公司 | 1000.00 | |
17 | 2020年2月5日 | 佛山市高明区慈善会 | 23296.00 | |
18 | 2020年2月6日 | 中国共产党佛山市江苏商会支部委员会佛山市江苏商会 | 66000.00 | |
19 | 2020年2月7日 | 佛山市七九·二火线入伍参战老兵 | 10750.00 | |
20 | 2020年2月8日 | 广东七亿油品有限公司 | 600.00 | |
21 | 2020年2月9日 | 佛山市楚辉纺织有限公司 | 80000.00 | |
22 | 2020年2月10日 | 佛山市高明区慈善会 | 36970.00 | |
23 | 2020年2月10日 | 佛山大诚会计师事务所有限公司 | 4000.00 | |
24 | 2020年2月11日 | 容光 | 6000.00 | |
25 | 2020年2月12日 | 佛山市科杰图文快印有限公司 | 12130.00 | |
26 | 2020年2月13日 | 华博信(深圳)建设发展有限公司 | 3333.00 | |
27 | 2020年2月13日 | 佛山市高明区慈善会 | 6800.00 | |
28 | 2020年2月17日 | 佛山市兆和会计师事务所(普通合伙) | 5000.00 | |
29 | 2020年2月17日 | 佛山市正大会计师事务所有限公司 | 1840.00 | |
30 | 2020年2月17日 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 2000.00 | |
合计 | 660668.21 |
佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目捐款支出明细表 (统计截止至2020年2月18日下午15时) | ||||
序号 | 支出时间 | 支出善款(元) | 接收单位 | 备注 |
1 | 2020年2月12日 | 6000.00 | 武汉市慈善总会 | 容光定向捐赠 |
2 | 2020年2月14日 | 67066.00 | 武汉市慈善总会 | 高明区慈善会定向捐赠 |
合计 | 73066.00 |
后续接收和使用捐赠款物情况将陆续公示。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
佛山市慈善会
2020年2月18日