
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,为了更好汇聚社会力量,搭建爱心桥梁,我会设立“抗击新冠肺炎”项目,并向社会发出抗击疫情的倡议书,呼吁广大市民、企业家、社会各界爱心人士为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情奉献爱心。
截至2020年6月11日24时,佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目共收到善款捐赠总额为934716.73元,划拨善款922407.73元。其中6月8日24时至6月11日24时,项目接收善款422元。现将捐赠接收和支出明细公示如下:
佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目捐款接收明细表 (统计截至2020年6月11日24时) | ||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2020年1月29日 | 爱心人士线上捐赠 | 139604.73 | 捐款明细详见市慈善会官网(https://www.fsscsh.org.cn)和市慈善会微信公众号“抗击新冠肺炎”项目页面(http://fswx.gongyibao.cn/h5page/ProList.aspx)实时公示 |
2 | 2020年1月31日 | 张思中 | 16000.00 | |
3 | 2020年1月31日 | 佛山市袁亮宏餐饮管理有限公司 | 100000.00 | |
4 | 2020年2月1日 | 佛山市盛丰纺织品有限公司 | 8000.00 | |
5 | 2020年2月1日 | 欧明媚 | 10000.00 | |
6 | 2020年2月1日 | 吴剑峰 | 1000.00 | |
7 | 2020年2月2日 | 佛山市美容行业协会 | 25000.00 | |
8 | 2020年2月2日 | 冯彩棠 | 300.00 | |
9 | 2020年2月2日 | 刘清虹 | 5000.00 | |
10 | 2020年2月3日 | 佛山市粤潮爱心助学协会 | 2000.00 | |
11 | 2020年2月3日 | 广州佐澜柏生物科技有限公司(高帅) | 50000.00 | |
12 | 2020年2月3日 | 佛山日行一善慈善基金 | 7600.00 | |
13 | 2020年2月3日 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行(陈慧珊代捐) | 38000.00 | 该善款为中国光大银行股份有限公司佛山分行员工捐赠 |
14 | 2020年2月3日 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行(陈慧珊代捐) | 30000.00 | |
15 | 2020年2月4日 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行(陈慧珊代捐) | 20000.00 | |
16 | 2020年2月4日 | 佛山市集华堂贸易有限公司 | 1000.00 | |
17 | 2020年2月5日 | 佛山市高明区慈善会 | 23296.00 | |
18 | 2020年2月6日 | 中国共产党佛山市江苏商会支部委员会佛山市江苏商会 | 66000.00 | |
19 | 2020年2月7日 | 佛山市七九·二火线入伍参战老兵 | 10750.00 | |
20 | 2020年2月8日 | 广东七亿油品有限公司 | 600.00 | |
21 | 2020年2月9日 | 佛山市楚辉纺织有限公司 | 80000.00 | |
22 | 2020年2月10日 | 佛山市高明区慈善会 | 36970.00 | |
23 | 2020年2月10日 | 佛山大诚会计师事务所有限公司 | 4000.00 | |
24 | 2020年2月11日 | 容光 | 6000.00 | |
25 | 2020年2月12日 | 佛山市科杰图文快印有限公司 | 12130.00 | |
26 | 2020年2月13日 | 华博信(深圳)建设发展有限公司 | 3333.00 | |
27 | 2020年2月13日 | 佛山市高明区慈善会 | 6800.00 | |
28 | 2020年2月17日 | 佛山市兆和会计师事务所(普通合伙) | 5000.00 | |
29 | 2020年2月17日 | 佛山市正大会计师事务所有限公司 | 1840.00 | |
30 | 2020年2月17日 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 2000.00 | |
31 | 2020年2月18日 | 佛山宏创荣德会计师事务所(普通合伙) | 2000.00 | |
32 | 2020年2月19日 | 佛山市众联会计师事务所有限公司 | 2000.00 | |
33 | 2020年2月21日 | 佛山市南海区物业经营管理有限公司 | 10000.00 | |
34 | 2020年2月21日 | 佛山市高明区慈善会 | 4205.00 | |
35 | 2020年2月21日 | 张鋆、陈晓锋、许育萍、袁辉、黄云贤、廖韧 | 2000.00 | |
36 | 2020年2月24日 | 佛山市资产评估协会 | 20000.00 | |
37 | 2020年2月24日 | 佛山市注册会计师协会 | 50000.00 | |
38 | 2020年2月24日 | 佛山市高明区慈善会 | 7674.00 | |
39 | 2020年2月24日 | 佛山市科诚工程监理有限公司 | 30000.00 | |
40 | 2020年2月1日 | 谭结华 | 500.00 | 非指定接收账户(建设银行)转账捐款 |
41 | 黄斯敏 | 300.00 | ||
42 | 2020年2月25日 | 佛山市正迅资产评估与房地产评估有限公司 | 1000.00 | |
43 | 2020年2月25日 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 1000.00 | |
44 | 2020年2月25日 | 佛山中瑞诚会计师事务所有限公司 | 1000.00 | |
45 | 2020年2月27日 | 黄凯云 | 10000.00 | |
46 | 2020年2月28日 | 欧鉴坤阖家和欧展钊阖家 | 2000.00 | |
47 | 2020年2月28日 | 佛山市长城冷气贸易工程有限公司 | 10000.00 | |
48 | 2020年2月28日 | 林明 | 6000.00 | |
49 | 2020年3月2日 | 梁锐敏代众顺达学员李惠芳捐赠 | 200.00 | |
50 | 2020年3月2日 | 梁锐敏代众顺达学员罗娜捐赠 | 200.00 | |
51 | 2020年3月3日 | 佛山市住房和城乡建设局(马岩涛代捐) | 7263.00 | |
52 | 2020年3月3日 | 佛山市南海美霖装饰设计工程有限公司 | 2400.00 | |
53 | 2020年3月3日 | 佛山美霖装饰设计工程有限公司 | 14100.00 | |
54 | 2020年2月25日-3月4日 | 黄JIAN光 | 100.00 | 非指定接收账户(建设银行)转账捐款 |
55 | 2020年3月4日 | 吴卫芳代霍丽冰、招洁贞、霍棣强等11人捐赠 | 440.00 | |
56 | 2020年3月5日 | 佛山市财政局(李绍海、李向楠等26人捐赠) | 2130.00 | |
57 | 2020年3月6日 | 佛山市运输有限公司大型货运起重分公司 | 4635.00 | |
58 | 2020年3月8日 | 区丽英 | 50.00 | |
59 | 2020年3月9日 | 中国邮政集团有限公司佛山市分公司 | 4966.00 | |
60 | 2020年3月10日 | 佛山市运输有限公司大件运输吊装工程分公司 | 3380.00 | |
61 | 2020年3月13日 | 曾凤珍(冯德健代捐) | 10000.00 | |
62 | 2020年3月23日 | 区丽英 | 100.00 | |
63 | 2020年3月30日 | 佛山市高明区慈善会 | 5250.00 | |
64 | 2020年4月1日 | 佛山市汇通创展音响设备有限公司 | 5000.00 | |
65 | 2020年4月28日 | 程启亮 | 1300.00 | |
66 | 2020年5月7日 | 梁志根 | 100.00 | |
67 | 2020年6月3日 | 陈意冰 | 100.00 | |
68 | 2020年6月3日 | 宋淑婷 | 100.00 | |
69 | 2020年6月3日 | 佛山市注册会计师行业联合党支部 | 1000.00 | |
合计 | 934716.73 |
佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目捐款支出明细表 (统计截至2020年6月11日24时) | ||||
序号 | 支出时间 | 支出善款(元) | 接收单位/受益人 | 备注 |
1 | 2020年2月12日 | 6000.00 | 武汉市慈善总会 | 容光定向捐赠武汉 |
2 | 2020年2月14日 | 67066.00 | 武汉市慈善总会 | 高明区慈善会定向捐赠武汉 |
3 | 2020年2月21日 | 205177.05 | 佛山市驰援湖北医护工作人员 | 根据佛山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室的指导建议,用于佛山市驰援湖北医护工作人员的御寒物资购置。 详见下列物资捐赠情况表 |
4 | 2020年2月24日 | 242769.15 | ||
5 | 2020年2月27日 | 11879.00 | 武汉市慈善总会 | 高明区慈善会定向捐赠武汉 |
6 | 2020年2月27日 | 58000.00 | 武汉市慈善总会 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行员工定向捐赠武汉 |
7 | 2020年2月27日 | 30000.00 | 佛山市第一人民医院 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行员工定向捐赠,用于佛山市第一人民医院抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。 |
8 | 2020年2月28日 | 10000.00 | 佛山市第一人民医院 | 黄凯云定向捐赠,用于佛山市第一人民医院前往湖北支援抗疫医护人员的物资购置。 |
9 | 2020年2月28日 | 32000.00 | 武汉市第一人民医院 | 支援武汉市第一人民医院佛山医疗队开展抗疫工作的御寒羽绒被购置(物资总价为160000元,其中定金32000元)。 |
10 | 2020年3月3日 | 128000.00 | 武汉市第一人民医院 | 支援武汉市第一人民医院佛山医疗队开展抗疫工作的御寒羽绒被购置(物资总价为160000元,其中尾款128000元)。 详见下列物资捐赠情况表 |
11 | 2020年3月3日 | 2400.00 | 武汉市慈善总会 | 佛山市南海美霖装饰设计工程有限公司定向捐赠武汉 |
12 | 2020年3月3日 | 14100.00 | 武汉市慈善总会 | 佛山美霖装饰设计工程有限公司定向捐赠武汉 |
13 | 2020年3月13日 | 10000.00 | 武汉市慈善总会 | 曾凤珍定向捐赠武汉(冯德健代捐) |
14 | 2020年3月31日 | 5250.00 | 武汉市慈善总会 | 高明区慈善会定向捐赠武汉 |
15 | 2020年4月21日 | 99766.53 | 佛山市第一人民医院 | 定向捐赠佛山市第一人民医院“抗击新冠肺炎”疫情防控应急医疗物资购置 |
合计 | 922407.73 |
佛山市慈善会“抗击新冠肺炎”项目物资捐赠情况表 (统计截至2020年6月11日24时) | ||||||||||
序号 | 采购时间 | 接收单位/受益人 | 供货商 | 物资名称 | 型号 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 总价(元) | 备注 |
1 | 2020年2月21日 | 佛山市驰援湖北医护工作人员 | 探路者控股有限公司天津销售分公司 | 保暖冲锋衣 | TAWH91200-男款 | 584.55 | 件 | 106 | 61962.3 | 根据佛山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室的指导建议,用于佛山市驰援湖北医护工作人员的御寒物资购置。 |
2 | TAWH92201-女款 | 584.55 | 件 | 245 | 143214.75 | |||||
3 | 2020年2月24日 | 冲锋裤 | TAMH91288-男款 | 224.55 | 条 | 106 | 23802.3 | |||
4 | TAMH92289-女款 | 224.55 | 条 | 245 | 55014.75 | |||||
5 | 保暖套装 | TAEI81307/TAMI81363-男款 | 467.10 | 套 | 106 | 49512.6 | ||||
6 | TAEI82306/TAMI82362-女款 | 467.10 | 套 | 245 | 114439.5 | |||||
7 | 2020年2月28日 | 武汉市第一人民医院 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 梦洁羽绒被(鸭绒,含纯棉被套跟包装) | 150cm×215cm | 800.00 | 套 | 200 | 160000.00 | 支援武汉市第一人民医院佛山医疗队开展抗疫工作的御寒物资购置(羽绒被)。 |
合计 | 1253 | 607946.20 |
后续接收和使用捐赠款物情况将陆续公示。
我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
佛山市慈善会
2020年6月12日